按汉语拼音字母查找: | |||||
0~9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||||
所有分类 | |||||
|
序号 | 中文名 | 英文名 | Cas No | 规格 |
1 | 体育叶官方贝博酸 | Eucommin Leaf P.E. Chlorogenic acid | 327-97-9 | 5-98% |
2 | 科罗索酸 corosoli... | corosolic acid | 4547-24-4 | 1%-98% |
3 | 苦杏仁苷Amygdalin | Semen Armeniacae Amarum P.E. | 29883-15-6 | 50%-98% |
4 | 二氢杨梅素Dihydrom... | Dihydromyricetin | 27200-12--0 | 含量80%-98% |
5 | 熊果酸 Ursolic a... | Ursolic acid | 77-52-1 | 20%~99% HPLC |
6 | 贝博酸 Chlorogen... | Chlorogenic acid | 327-97-9 | 10% 25% 30% 50% 98% |
7 | 木犀赞助Luteolin | Luteolin | 491-70-3 | 木犀赞助98 |
8 | 杨梅素Myricetin | Myricetin | 529-44-2 | 含量90%,98% |
9 | 西甲酚Magnolol | Magnolol | 528-43-8 | |
10 | 芹菜素Apigenin | Apigenin | 520-36-5 | Apigenin 0.3-98% |
11 | 金银花官方贝博酸 | HoneySuchle Flowers Extract Chlorogenic acid | 327-97-9 | 5-98% |
12 | 大黄素 Emodin | Emodin | 1977-25-68 | 大黄素98% |
13 | 迷迭香酸Rosmarini... | Rosmarinic acid | 80225-53-2 | 5%~98% HPLC |
14 | 迷迭香精油Rosemary... | Rosemary Essential Oil | 8000-25-7 | 纯天然蒸馏 |
15 | 柚皮苷Naringin | Naringin | 10236-47-2 | 柚皮苷Naringin98% |
16 | 和西甲酚Honokiol | Honokiol | 35354-74-6 | 1-98% 和西甲酚 |
17 | 博落回官方Plumepo... | Plumepoppy Extract | 112025-60-2 | 60%博落回总贝博碱 |
18 | 西甲官方(西甲酚 和西甲... | Magnolia Bark Extract | 西甲酚 1-98% 和西甲酚1-98% 西甲总酚1-98% | |
19 | 鼠尾草酸Carnosic ... | Carnosic acid | 3650-09-7 | 5%-90% |
【共1页/当前第1页】 【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 转到: |
关于我们
|
ballbet赞助西甲
|
产品索引
|
客户服务*支持
|
相关网站
|