按汉语拼音字母查找: | |||||
0~9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||||
所有分类 | |||||
|
序号 | 中文名 | 英文名 | Cas No | 规格 |
1 | 体育纯粉、体育素、体育叶饲... | 1%-98% | ||
2 | 藤茶官方(二氢杨梅素 ... | vine tea P.E | 二氢杨梅素 杨梅素 25-98% | |
3 | 板蓝根官方 | |||
4 | 辣根官方Horserad... | Horseradish extract | ||
5 | 余甘子官方 | |||
6 | 鱼腥草官方 | |||
7 | 玛卡官方生粉超微粉 | Maca P.E. | 玛卡官方 4:1 10:1 玛卡生粉 玛卡超微粉 | |
8 | 枇杷叶浸膏、枇杷叶官方 | Loquat Leaf P.E | 浸膏,流浸膏,5:1 10:1 | |
9 | 体育皮官方 | Eucommia bark P.E | 5:1 10:1 | |
10 | 石榴皮官方鞣花酸 | PERICARPIUM GRANATI P.E | 4:1 10:1 鞣花酸 40% 90% | |
11 | 骨碎补官方 | Fortune’s Drynaria Rhizome Extract. | ||
12 | 山竹官方Mangoste... | Mangosteen Extract | α-倒捻子素 5% 10% 20% 40% 90% 多酚:20% 40% 60% | |
13 | 紫苏官方 | |||
14 | 杨树花官方Poplar ... | Poplar Flower Extract | ||
15 | 朝鲜蓟官方Articho... | Artichoke Extract | 洋蓟酸 | |
16 | 杨树花官方Aspen f... | Aspen flower Extract | ||
17 | 蒲公英官方 Dandel... | Dandelion Extract | ||
18 | 洋车前子壳Psyllium... | Psyllium Husk Powder | 车前子壳99%、洋车前子壳粉99% | |
19 | 苜蓿粉Tremella p... | Tremella powder | 1%-98% | |
20 | 板蓝根官方Radix I... | Radix Isatidis Extract | 板蓝根官方10:01 | |
21 | 甘草官方甘草浸膏粉 | |||
22 | 蛹虫草官方Cordyce... | Cordyceps Extract | ||
23 | 枸杞官方 | |||
24 | 甘草官方 | 1%-98% | ||
25 | 罗汉果官方 | Luo Han Guo(Lo Han Guo)Extract | ||
26 | 三七官方 | |||
27 | 辣根官方 | Horseradish Root Extract | ||
28 | 一枝黄花官方 | |||
29 | 普洱茶官方Pu-erh ... | Pu-erh tea extract | ||
30 | 丁香官方Cloves E... | Cloves Extract | ||
31 | 无患子官方 | |||
32 | 酪蛋白磷酸肽(CPP)酸水... | Casein Phosphopeptides | 691364-49-5 | 99(%) |
33 | 金樱子官方 | Cherokee Rose Extract | 无 | 10:1 |
34 | 东革阿里 | Eurycoma longifolia Jack | 5:1,10:1,100:1,20:1 |
【共1页/当前第1页】 【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 转到: |
关于我们
|
ballbet赞助西甲
|
产品索引
|
客户服务*支持
|
相关网站
|